Kokoluettelo
bêta
Kokoopas
Bêta-mallimme on normaalikokoa, suosittelemme ottamaan tavallisen kokonumeronne.
Jos olette kahden koon välillä ja epävarma, suosittelemme ottamaan isomman koon:
| EU | CM | UK | US (N) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
delta
Kokotaulukko
Delta-mallimme on normaalikokoiset, suosittelemme ottamaan tavallisen kokonumeronne.
Jos olette kahden koon välissä ja teillä on epävarmuutta, suosittelemme ottamaan pienemmän koon:
| EU | CM | UK | US (N) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
alpha
Kokoluettelo
Alpha-, Alta- ja Moka-mallit ovat normaalikokoa, joten suosittelemme valitsemaan tavallisen kenkänumeronne.
Jos olette kahden koon välissä ja epäilette, suosittelemme valitsemaan pienemmän koon:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 35 | 22,4 | 3 | 5 | 3,5 |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
| 47 | 30,4 | 11,5 | 14 | 12,5 |
| 48 | 31 | 12 | 14,5 | 13 |
velcro
Kokoopas
Velcro-mallimme on normaalikokoiset, suosittelemme ottamaan tavallisen kokonumeronne.
Jos olette kahden koon välissä ja epäröitte, suosittelemme ottamaan pienemmän koon:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
olea
Kokotaulukko
Olea-mallimme on hieman pienempi, joten suosittelemme valitsemaan yhden numeron tavallista kokoanne suuremman.
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 22,4 | 3 | 5 | 3,5 |
| 37 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 38 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 39 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 40 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 41 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 42 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 43 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 44 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 45 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 46 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
moka
Kokoluettelo
Alpha-, Alta- ja Moka-mallit ovat normaalikokoa, joten suosittelemme valitsemaan tavallisen kenkänumeronne.
Jos olette kahden koon välissä ja epäilette, suosittelemme valitsemaan pienemmän koon:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 35 | 22,4 | 3 | 5 | 3,5 |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
| 47 | 30,4 | 11,5 | 14 | 12,5 |
| 48 | 31 | 12 | 14,5 | 13 |
alta
Kokoluettelo
Alpha-, Alta- ja Moka-mallit ovat normaalikokoa, joten suosittelemme valitsemaan tavallisen kenkänumeronne.
Jos olette kahden koon välissä ja epäilette, suosittelemme valitsemaan pienemmän koon:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 35 | 22,4 | 3 | 5 | 3,5 |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
| 47 | 30,4 | 11,5 | 14 | 12,5 |
| 48 | 31 | 12 | 14,5 | 13 |
soajo
Kokoopas
SOAJO-derbiet ovat isokokoisia, suosittelemme ottamaan yhden numeron pienemmän.
Jos olette kahden koon välissä eikä ole varmuutta, suosittelemme ottamaan suuremman koon:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
douro
Kokoopas
Douro-mallissa suosittelemme ottamaan yhden numeron enemmän kuin tavallinen kokonne.
Jos olette kahden koon välissä ja epäilette, valitse suurempi.
| EU | CM | UK | US (N) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
minho
Kokoopas
MINHO-loaferit ovat normaalikokoiset, suosittelemme ottamaan tavallisen kokonsa.
Jos olette kahden koon välissä ja epävarma, suosittelemme ottamaan suuremman koon:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
braga
Kokolöytö
Braga Bordeaux -mallissa suosittelemme ottamaan yhden numeron tavallista kokoanne pienemmän.
Braga Musta- ja Braga Musta & Valkoinen -malleissa suosittelemme valitsemaan tavallisen kokonsa.
| EU | CM | UK | US (N) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
gaia
Kokoopas
GAIA-ballerinat ovat normaalikokoiset, suosittelemme ottamaan tavallisen kokonumeronne.
Jos olette kahden koon välissä ja epäilette, suosittelemme ottamaan suuremman koon:
| EU | CM | UK | US (N) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
t-shirt
Kokoopas
Laure on 174 cm pitkä ja käyttää kokoa M.
Louis on 182 cm pitkä ja käyttää kokoa L.
T-paidassa on hieman oversized-istuvuus. Napakampaa istuvuutta varten ottakaa yksi kokoa pienempi kuin tavallinen kokonne.
Kaikki t-paitamme ovat unisex.
Tarkempaa tietoa varten tässä on yksityiskohtainen kokooppaanne. Mitat tulee ottaa tasaisella alustalla.
| Segmentit | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys (A) | 47,5 | 52,5 | 55,5 | 59,5 |
| Hartialeveys (B) | 41 | 45 | 48 | 52 |
| Hihan pituus (C) | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| Pituus (D) | 70 | 73 | 75 | 77,5 |

sherpa-takki
Koontiopas
Eduardo on 182 cm pitkä ja käyttää kokoa M.
Louisa on 176 cm pitkä ja käyttää kokoa M.
Sherpa-takissa on hieman löysä istuvuus. Tiiviimmän istuvuuden saavuttamiseksi ottakaa yksi koko alle normaalikokonne.
Kaikki takkimme ovat unisex.
Pitkähihainen takki
| Koko | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kaulan pituus (A) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Rinnanympäryksen pituus (B) | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Vyötärönpituus (C) | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Hihanpituus (D) | 52 | 53 | 54 | 55 |

Hihaton takki
| Koko | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kaulan pituus (A) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Rinnanympäryksen pituus (B) | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Vyötärönpituus (C) | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Hihanpituus (D) | 25 | 26 | 27 | 28 |


























