Guide des tailles
bêta
Guía de tallas
Nuestro modelo Beta calza normalmente, te aconsejamos coger tu talla habitual.
Si tienes entre 2 tallas y tienes dudas, te aconsejamos coger una talla menos:
| A NOSOTROS | CM | Reino Unido | Estados Unidos (F) | Estados Unidos (M) |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13.5 | 12 |
delta
Guía de tallas
Nuestro modelo Delta calza normalmente, te aconsejamos coger tu talla habitual.
Si tienes entre 2 tallas y tienes dudas, te aconsejamos coger una talla más:
| A NOSOTROS | CM | Reino Unido | Estados Unidos (F) | Estados Unidos (M) |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13.5 | 12 |
alpha
Guía de tallas
Los modelos Alpha, Alta y Moka calzan normalmente, te aconsejamos que elijas tu talla habitual.
Si tienes entre 2 tallas y tienes dudas, te aconsejamos coger una talla menos:
| A NOSOTROS | CM | Reino Unido | Estados Unidos (F) | Estados Unidos (M) |
| 35 | 22.4 | 3 | 5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13.5 | 12 |
| 47 | 30.4 | 11.5 | 14 | 12.5 |
| 48 | 31 | 12 | 14.5 | 13 |
velcro
Guía de tallas
Nuestro modelo con velcro se ajusta normalmente, te aconsejamos que elijas tu talla habitual.
Si tienes entre 2 tallas y tienes dudas, te aconsejamos coger una talla menos:
| A NOSOTROS | CM | Reino Unido | Estados Unidos (F) | Estados Unidos (M) |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13.5 | 12 |
olea
Guía de tallas
Nuestro modelo Olea es ligeramente más pequeño, te aconsejamos coger una talla superior a tu talla habitual.
| A NOSOTROS | CM | Reino Unido | Estados Unidos (F) | Estados Unidos (M) |
| 36 | 22.4 | 3 | 5 | 3.5 |
| 37 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 38 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 39 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 40 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 41 | 25,7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 42 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 43 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 44 | 27,7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 45 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 46 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
moka
Guía de tallas
Los modelos Alpha, Alta y Moka calzan normalmente, te aconsejamos que elijas tu talla habitual.
Si tienes entre 2 tallas y tienes dudas, te aconsejamos coger una talla menos:
| A NOSOTROS | CM | Reino Unido | Estados Unidos (F) | Estados Unidos (M) |
| 35 | 22.4 | 3 | 5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13.5 | 12 |
| 47 | 30.4 | 11.5 | 14 | 12.5 |
| 48 | 31 | 12 | 14.5 | 13 |
alta
Guía de tallas
Los modelos Alpha, Alta y Moka calzan normalmente, te aconsejamos que elijas tu talla habitual.
Si tienes entre 2 tallas y tienes dudas, te aconsejamos coger una talla menos:
| A NOSOTROS | CM | Reino Unido | Estados Unidos (F) | Estados Unidos (M) |
| 35 | 22.4 | 3 | 5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13.5 | 12 |
| 47 | 30.4 | 11.5 | 14 | 12.5 |
| 48 | 31 | 12 | 14.5 | 13 |
soajo
Guía de tallas
Los zapatos derbie de SOAJO tienen un calce fiel a la talla, le recomendamos que elija su talla habitual.
Si te encuentras entre dos tallas y no estás seguro, te aconsejamos que elijas la talla más grande:
| UE | CENTÍMETRO | Reino Unido | EE. UU. (F) | EE. UU. (M) |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25.7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27.7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29.7 | 11 | 13.5 | 12 |
douro
Guía de tallas
Para el modelo Douro, le aconsejamos que elija una talla más grande de la habitual.
Si estás entre dos tallas y tienes dudas, elige la más grande.
| UE | CENTÍMETRO | Reino Unido | EE. UU. (F) | EE. UU. (M) |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25.7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27.7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29.7 | 11 | 13.5 | 12 |
minho
Guía de tallas
Los mocasines MINHO tienen un tallaje estándar, le recomendamos que elija su talla habitual.
Si te encuentras entre dos tallas y no estás seguro, te aconsejamos que elijas la talla más grande:
| UE | CENTÍMETRO | Reino Unido | EE. UU. (F) | EE. UU. (M) |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25.7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27.7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29.7 | 11 | 13.5 | 12 |
braga
Guía de tallas
Para el modelo Braga Bordeaux, le aconsejamos que elija una talla menos de la habitual.
Para los modelos Braga Noir y Braga Noir & Blanc, le aconsejamos que elija su talla habitual.
| UE | CENTÍMETRO | Reino Unido | EE. UU. (F) | EE. UU. (M) |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25.7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27.7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29.7 | 11 | 13.5 | 12 |
gaia
Guía de tallas
Las bailarinas GAIA tienen un tallaje estándar, le recomendamos que elija su talla habitual.
Si te encuentras entre dos tallas y no estás seguro, te aconsejamos que elijas la talla más grande:
| UE | CENTÍMETRO | Reino Unido | EE. UU. (F) | EE. UU. (M) |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23.7 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25.7 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26.4 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27.7 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28.4 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29.7 | 11 | 13.5 | 12 |
t-shirt
Guía de tallas
Laure mide 1m74 y usa una talla M.
Louis mide 1m82 y usa una talla L.
La camiseta es un poco holgada. Para un ajuste más ceñido, elige una talla inferior a tu talla habitual.
Todas nuestras camisetas son unisex.
Para mayor precisión, aquí tienes nuestra guía de tallas detallada. Las medidas deben tomarse en plano.
| Segmentos | S | METRO | Yo | SG |
|---|---|---|---|---|
| Pecho (A) | 47.5 | 52.5 | 55.5 | 59.5 |
| Ancho de hombros (B) | 41 | 45 | 48 | 52 |
| Largo de manga (C) | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| Longitud (D) | 70 | 73 | 75 | 77.5 |

veste sherpa
Guía de tallas
Eduardo mide 1m82 y usa talla M.
Louisa mide 1m76 y usa una talla M.
La camiseta es un poco holgada. Para un ajuste más ceñido, elige una talla menos de tu talla habitual.
Todas nuestras chaquetas son unisex .
La chaqueta de manga larga
| Tamaño | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|
| Largo del cuello (A) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| Largo del busto (B) | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Largo de cintura (C) | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Largo de manga (D) | 52 | 53 | 54 | 55 |

La chaqueta sin mangas
| Tamaño | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|
| Largo del cuello (A) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| Largo del busto (B) | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Largo de cintura (C) | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Largo de sisa (D) | 25 | 26 | 27 | 28 |


























