Guida alle taglie
bêta
Guida alle taglie
Il nostro modello Bêta ha una vestibilità regolare, ti consigliamo di scegliere la tua solita taglia.
Se sei tra due taglie e hai un dubbio, ti consigliamo di scegliere una taglia in meno:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
delta
Guida alle taglie
Il nostro modello Delta calza normalmente, vi consigliamo di prendere la vostra taglia abituale.
Se siete tra 2 taglie e avete un dubbio, vi consigliamo di prendere la taglia inferiore:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
alpha
Guida alle taglie
I modelli Alpha, Alta e Moka calzano normalmente, vi consigliamo di scegliere la vostra taglia abituale.
Se siete tra due taglie e avete un dubbio, vi consigliamo di scegliere una taglia in meno:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 35 | 22,4 | 3 | 5 | 3,5 |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
| 47 | 30,4 | 11,5 | 14 | 12,5 |
| 48 | 31 | 12 | 14,5 | 13 |
velcro
Guida alle taglie
Il nostro modello Velcro ha una vestibilità normale, ti consigliamo di scegliere la tua solita taglia.
Se sei tra due taglie e hai un dubbio, ti consigliamo di scegliere una taglia in meno.
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
olea
Guida alle taglie
Il nostro modello Olea ha una vestibilità leggermente più piccola, ti consigliamo di scegliere una taglia in più rispetto alla tua solita taglia.
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 22,4 | 3 | 5 | 3,5 |
| 37 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 38 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 39 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 40 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 41 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 42 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 43 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 44 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 45 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 46 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
moka
Guida alle taglie
I modelli Alpha, Alta e Moka calzano normalmente, vi consigliamo di scegliere la vostra taglia abituale.
Se siete tra due taglie e avete un dubbio, vi consigliamo di scegliere una taglia in meno:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 35 | 22,4 | 3 | 5 | 3,5 |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
| 47 | 30,4 | 11,5 | 14 | 12,5 |
| 48 | 31 | 12 | 14,5 | 13 |
alta
Guida alle taglie
I modelli Alpha, Alta e Moka calzano normalmente, vi consigliamo di scegliere la vostra taglia abituale.
Se siete tra due taglie e avete un dubbio, vi consigliamo di scegliere una taglia in meno:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 35 | 22,4 | 3 | 5 | 3,5 |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
| 47 | 30,4 | 11,5 | 14 | 12,5 |
| 48 | 31 | 12 | 14,5 | 13 |
soajo
Guida alle taglie
Le derby SOAJO sono di taglia grande, vi consigliamo di prendere un numero in meno.
Se siete tra 2 taglie e avete un dubbio, vi consigliamo di prendere la taglia superiore:
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
douro
Guida alle taglie Zèta
Per il modello Douro, ti consigliamo di scegliere una taglia in più rispetto alla tua taglia abituale.
Se sei indeciso tra due taglie, scegli quella più grande.
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9
|
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
braga
Guida alle taglie
Per il modello Braga Bordeaux, ti consigliamo di scegliere una taglia in meno rispetto alla tua taglia abituale.
Per i modelli Braga Nero e Braga Nero & Bianco, ti consigliamo di scegliere la tua taglia abituale.
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
gaia
Guida alle taglie
Le ballerine GAIA calzano normalmente. Ti consigliamo di scegliere la tua taglia abituale.
Se sei indeciso tra due taglie o hai un dubbio, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande.
| EU | CM | UK | US (F) | US (M) |
| 36 | 23 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| 37 | 23,7 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5,5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | 10,5 | 9 |
| 43 | 27,7 | 8,5 | 11 | 9,5 |
| 44 | 28,4 | 9,5 | 12 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10 | 12,5 | 11 |
| 46 | 29,7 | 11 | 13,5 | 12 |
t-shirt
Guida alle taglie
Laure è alta 1,74 m e indossa una taglia M.
Louis è alto 1,82 m e indossa una taglia L.
La t-shirt ha una vestibilità leggermente oversize. Per una vestibilità più aderente, consigliamo di scegliere una taglia in meno rispetto alla tua solita.
Tutte le nostre t-shirt sono unisex.
Per maggiore precisione, ecco la nostra guida alle taglie nel dettaglio. Le misure devono essere prese in piano.
| Segmenti | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Torace (A) | 47,5 | 52,5 | 55,5 | 59,5 |
| Larghezza spalle (B) | 41 | 45 | 48 | 52 |
| Lunghezza manica (C) | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| Lunghezza totale (D) | 70 | 73 | 75 | 77,5 |

chaqueta sherpa
Guida alle taglie
Eduardo è alto 1,82 m e indossa la taglia M.
Louisa è alta 1,76 m e indossa la taglia M.
La t-shirt ha una vestibilità leggermente oversize. Per una vestibilità più aderente, ti consigliamo di scegliere una taglia in meno rispetto alla tua taglia abituale.
Tutte le nostre giacche sono unisex.
La giacca a maniche lunghe
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza collo (A) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Lunghezza busto (B) | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Lunghezza vita (C) | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Lunghezza manica (D) | 52 | 53 | 54 | 55 |

La giacca senza maniche
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza collo (A) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Lunghezza busto (B) | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Lunghezza vita (C) | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Lunghezza giromanica (D) | 25 | 26 | 27 | 28 |

Cambi gratuiti in tutta Europa
Avete ancora dei dubbi? Siamo qui per consigliarvi!
- La selezione di un'opzione provoca l'aggiornamento dell'intera pagina.
- Si apre in una nuova finestra.

























